Le ultime analisi eseguite, comprese quelle avviate senza supervisione. Consente di verificare che un'analisi sia stata eseguita e quale sorgente non ha funzionato, senza consultare i log del server.
| Avvio | Avviata da | Esito | Durata | Errori rilevati |
|---|---|---|---|---|
| Pianificata | Riuscita | 4 min 22 s | — | |
| Pianificata | Riuscita | 4 min 12 s | — | |
| Pianificata | Riuscita | 4 min 16 s | — | |
| Pianificata | Riuscita | 5 min 20 s | — | |
| Pianificata | Riuscita | 5 min 15 s | — | |
| Pianificata | Riuscita | 4 min 12 s | — | |
| Pianificata | Riuscita | 4 min 14 s | — | |
| Pianificata | Riuscita | 4 min 15 s | — | |
| Pianificata | Riuscita | 4 min 16 s | — | |
| Pianificata | Riuscita | 4 min 23 s | — | |
| Manuale | Riuscita | 4 min 37 s | — | |
| Pianificata | Riuscita | 5 min 29 s | — | |
| Prima esecuzione | Riuscita | 5 min 3 s | — |
Ciao! Sono il tuo assistente Knowledge Fabric. Come posso aiutarti oggi?